>
服務熱綫:
更(gēng)新時(shí)間:2024-12-11
點擊(jī)次(cì)數(shù):2076
一,產品(pǐn)目(mù)錄表(biǎo)
品牌 | Code No. | 產品(pǐn)名稱 | 包裝量(liáng) | 價(jià)格(gé)(元(yuán)) |
Takara | RR600A | One Step PrimeScript™ III RT-qPCR Mix | 200 Rxns | 詳(xiáng)詢 |
Takara | RR600B (A × 5) | One Step PrimeScript™ III RT-qPCR Mix | 200 Rxns × 5 | 詳(xiáng)詢(xún) |
Takara | RR601A | One Step PrimeScript™ III RT-qPCR Mix, with UNG | 200 Rxns | 詳詢 |
Takara | RR601B (A × 5) | One Step PrimeScript™ III RT-qPCR Mix, with UNG | 200 Rxns × 5 | 詳詢 |

二(èr),產(chǎn)品(pǐn)特點
· wan全premix型,操作簡(jiǎn)單,probe法One Step RT-qPCR。
· zuo越(yuè)的抗(kàng)反(fǎn)應阻礙(ài)物(wù)能力(lì),粗提(tí)樣(yàng)品可以(yǐ)使用本產(chǎn)品(pǐn)
· 新增UNG版本,可防止(zhǐ)假陽(yáng)性產生(shēng)
■ 製(zhì)品內容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
One Step PrimeScript III RT-qPCR Mix (Code No.: RR600A,200次(cì),25 μl反應體(tǐ)係(xì)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 製品說明(míng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
反(fǎn)應阻害物(wù)耐受實驗(yàn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
圖1.阻害物耐受(shòu)實驗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
在反應液中添加(jiā)5種(zhǒng)反應(yīng)阻害(hài)物,分別使(shǐ)用One Step PrimeScript III RT-qPCR Mix,Takara以往產品及其(qí)他(tā)公司(sī)的(dí)產(chǎn)品(pǐn)進行(háng)阻害物質(zhì)耐(nài)受(shòu)實(shí)驗。結果表明(míng),使用One Step PrimeScript III RT-qPCR Mix對添加(jiā)各種(zhǒng)阻(zǔ)害物質(zhì)和(hé)無添(tiān)加組(zǔ)比較(jiào),Ct值之間的差(chà)值(zhí)很小,顯示(shì)該製品對於(yú)各(gè)種阻(zǔ)害物具有很高的(dí)耐受(shòu)性(xìng)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
圖2.Multiplex反應(yīng)的(dí)再現性(xìng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
以Human HeLa Cell Total RNA 1 pg~100 ng為(wéi)模(mó)板,使用(yòng)One Step PrimeScript III RT-qPCR Mix對(duì)ACTB,GAPDH,PPIA,YWHAZ基因(yīn)進(jìn)行(háng)multiplex表達(dá)分(fēn)析(xī)。對於所有目標(biāo)序列(liè),滿足(zú)R2>0.99。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- Actin E = 97.1% R2= 0.996 Slope=-3.393 y-int=33.278 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- YWHAZ E = 95.6% R2= 0.997 Slope=-3.433 y-int=35.528 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- GAPDH E = 100.6% R2= 1.000 Slope=-3.307 y-int=35.400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- PPIA E = 97.1% R2= 0.999 Slope=-3.395 y-int=33.800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
——天(tiān)津益(yì)元(yuán)利(lì)康生物科技有(yǒu)限公司,如需,請聯(lián)係(xì)。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
掃(sǎo)碼加微信(xìn)