服務(wù)熱綫(xiàn):

產(chǎn)品簡介
PFXeo比(bǐ)色(sè)計(jì)專(zhuān)為(wéi)解決(jué)食用油(yóu)測量而設計,內(nèi)置加熱器保持樣(yàng)品(pǐn)恒溫,也(yě)可實時顯示(shì)樣(yàng)品溫度!
產品分(fēn)類
PFXeo羅(luó)維朋比色(sè)計(jì)
PFXeo專(zhuān)為(wéi)解決(jué)食用油測量而(ér)設計,內置(zhì)加熱器(qì)保(bǎo)持樣(yàng)品(pǐn)恒溫,也可實(shí)時顯示(shì)樣品(pǐn)溫(wēn)度!
l 特別(bié)適合(hé)自動測量(liáng)食(shí)用油顏色(sè)
l 可(kě)測量Lovibond®RYBN,Lovibond RY10:1,AOCS RY
l 確(què)保符合(hé)標準(zhǔn)
l 可(kě)測量高(gāo)溫樣(yàng)品(內置加熱器(qì))
l 實時(shí)顯示(shì)樣(yàng)品溫度,避免(miǎn)結晶狀(zhuàng)態(tài)下測(cè)量
l 方便簡(jiǎn)易(yì)的(dí)集成操(cāo)作係統
l 耐化學腐蝕外殼,適於食用油精(jīng)煉廠長期(qī),連續使(shǐ)用(yòng)
l 鋁製外(wài)殼(ké),100%可循環利用,符(fú)合(hé)可持續(xù)發展(zhǎn)要求(qiú)
l 密封(fēng),易更換的(dí)樣品測量池
l 新技術(shù)讓儀器(qì)具有更高的分辨率,重復性(xìng),可靠性(xìng)和(hé)精確(què)性
技術(shù)參(cān)數(shù) | |
測(cè)試方法 | 分光計 |
光源 | 鹵鎢(wū)燈 |
波(bō)長 | 380-780nm |
光度(dù)測量(liáng)範(fàn)圍(wéi) | 0-100%T |
波長精度(dù) | 0.2nm |
光譜(pǔ)帶(dài)寬(kuān) | <15nm |
光度計綫性 | ±0.01%T |
波長選擇 | 軟件(jiàn)自動選擇(zé) |
雜散光(guāng) | <0.01%T |
重復(fù)性(xìng) | ±0.5-%T |
檢(jiǎn)測器(qì) | 分(fēn)光(guāng)計(jì) |
外(wài)殼 | 鋁(lǚ) |
尺寸(cùn) | 301mm W x 152mm H x 331mm D |
重量(liáng) | 5.16kg |
操(cāo)作環(huán)境(jìng) | 大90%相對濕度 (無(wú)凝結); +5~+40°C |
存(cún)儲環(huán)境 | 大90%相對濕度(dù) (無凝結); -20~+85°C |
電源(yuán) | 190-240V |
數(shù)據接口 | USB,RS232 |
認證 | CE |
操作(zuò)語言 | 中文,英語,法(fǎ)語(yǔ),德(dé)語,意(yì)大(dà)利語(yǔ),西班(bān)牙語,葡(pú)萄牙(yá)語,俄(é)語(yǔ),日語(yǔ) |
標準色(sè)標 | |
Lovibond®RYBN | AOCS Cc 13e,AOCS Cc 13j,ISO 15305,MS252:Part 16,IP17 Method A |
Lovibond RY10:1 | GB/T 22460-2008,ISO 15305-1998 |
AOCS RY | AOCS Cc 13b-45,AOCS Cc 8d-55,AOCS Cc 13j-97 |
貨(huò)號(hào) | 產品描(miáo)述 |
169200 | Lovibond®PFXeo 羅(luó)維朋比色計 |
標(biāo)準配置 | 主機,電(diàn)源,快(kuài)速(sù)操作指(zhǐ)南,USB存(cún)儲(chǔ)卡,標(biāo)準濾光片,1英(yīng)寸比色皿,5.25英寸(cùn)比色(sè)皿 |
掃(sǎo)碼加(jiā)微(wēi)信(xìn)