服(fú)務(wù)熱綫(xiàn):
產品(pǐn)中(zhōng)心
當前(qián)位置:首(shǒu)頁
產(chǎn)品(pǐn)中心(xīn)
產品
試劑(jì)盒(hé)
E-BC-F068氧消(xiāo)耗率(OCR)熒(yíng)光法(fǎ)測試(shì)盒(hé)

產(chǎn)品(pǐn)簡介
氧(yǎng)消耗率(OCR)熒(yíng)光法測試盒(hé)——伊(yī)萊瑞(ruì)特,更多產(chǎn)品,請咨詢天(tiān)津(jīn)益元利康(kāng)生物(wù)科(kē)技(jì)有限(xiàn)公(gōng)司選(xuǎn)購!
產(chǎn)品(pǐn)分類(lèi)
一,產品介紹
產品貨(huò)號: E-BC-F068
產品名(míng)稱: Oxygen Consumption Rate (OCR) Fluorometric Assay Kit
產品(pǐn)規格(gé): 96 T/48 T
產品(pǐn)目錄價格: ¥3780.00/¥1960.00
氧消耗率(OCR)熒光(guāng)法測試盒(hé)產(chǎn)品優(yōu)惠價格請聯(lián)係伊萊(lái)瑞(ruì)特(tè)代(dài)理(lǐ)——天津益(yì)元(yuán)利康(kāng)生物科技有(yǒu)限公(gōng)司(sī)
樣本類型(xíng): 細(xì)胞(bāo)
檢(jiǎn)測儀器及(jí)波長: 熒光酶(méi)標(biāo)儀(yí)(激發波長(cháng)為405 nm,發射波(bō)長為675 nm)
研(yán)究(jiū)領域: 三(sān)羧(suō)酸循環(huán);能量代謝
檢(jiǎn)測原理 | 細胞(bāo)的綫粒(lì)體氧化(huà)磷酸化過程消耗氧氣產生ATP,為(wéi)細胞生(shēng)長提(tí)供(gōng)能量,因此(cǐ)檢(jiǎn)測細胞(bāo)的氧(yǎng)消耗率(shuài)是(shì)研究綫(xiàn)粒(lì)體功能的關(guān)鍵指標(biāo)。本試劑(jì)盒提供一(yī)種(zhǒng)熒(yíng)光探針(zhēn),對氧(yǎng)氣敏感(gǎn),在封閉環(huán)境中(zhōng)細胞消(xiāo)耗(hào)氧氣(qì)探(tàn)針(zhēn)熒光(guāng)隨氧(yǎng)氣量減(jiǎn)少(shǎo)而(ér)增(zēng)加,通過檢測(cè)熒光(guāng)值(zhí)變(biàn)化(huà)判(pàn)斷(duàn)細胞的氧消耗率。 |
指標簡稱 | OCR |
檢測(cè)時(shí)間 | 2 h 30 min |
檢測(cè)儀器及(jí)波(bō)長 | 熒光(guāng)酶(méi)標儀(yí)(激發波長為(wéi)405 nm,發射(shè)波長(cháng)為(wéi)675 nm) |
保存條(tiáo)件 | 該(gāi)產(chǎn)品(pǐn)可在-20°C避(bì)光條件(jiàn)下保(bǎo)存(cún)6個月。 |
有效(xiào)期 | 6個月(yuè) |

二,相關產品
貨(huò)號 | 產(chǎn)品名(míng)稱(chēng) | 規(guī)格(gé) |
E-CK-A301 | Mitochondrial Membrane Potential Assay Kit (with JC-1) 綫(xiàn)粒體(tǐ)膜電位檢測(cè)試(shì)劑盒(JC-1) | 100Assays , 50Assays , 20Assays |
E-CK-A320 | One-step TUNEL In Situ Apoptosis Kit (Green, FITC) 一步(bù)法(fǎ)TUNEL原(yuán)位(wèi)細胞凋亡(wáng)檢測試劑盒(綠(lǜ)色,FITC) | 100Assays , 50Assays , 20Assays |
E-CK-A341 | MTT Cell Proliferation and Cytotoxicity Assay Kit MTT細胞(bāo)增殖(zhí)及細胞毒性檢測試(shì)劑盒 | 1000Assays , 500Assays |
更(gēng)多(duō)Elabscience 氧消(xiāo)耗率(shuài)(OCR)熒光法(fǎ)測試盒(hé)
的介(jiè)紹,請(qǐng)聯(lián)係伊(yī)萊(lái)瑞(ruì)特(tè)Elabscience代(dài)理(lǐ)——天津益(yì)元(yuán)利(lì)康生(shēng)物科(kē)技有限公(gōng)司!

掃(sǎo)碼加(jiā)微信